Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Brand Name : Torich
Place of Origin : China
Payment Terms : L/C, T/T
Model Number : ASTM A534
Certification : ISO 9001 ISO14001
MOQ : 1 ton
Delivery Time : 60-90days
Packaging Details : In export packaging
Price : negotiable
Carburizing Seamless Type Automotive Steel Tubes ASTM A534 Grade B20 B21
Carburizing Steels for Anti-Friction Bearings
Size:OD 4-520mm WT 0.5-50mm L:3-6m
Application:Bear
Chemical Composition | ||||||||||||
Number C | Name | C | Mn | P (max) | S (max) | Si | Cr | Ni | Mo | Cu (max) | O (max)D | Al (max) |
. . . | 4118H | 0.17 -0.23 | 0.60 -1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | 0.30 -0.70 | . . . | 0.08 -0.15 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4320H | 0.17 -0.23 | 0.40 -0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | 0.35 -0.65 | 1.55 -2.00 | 0.20 -0.30 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4620H | 0.17 -0.23 | 0.35 -0.75 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | . . . | 1.55 -2.00 | 0.20 -0.30 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4720H | 0.17 -0.23 | 0.45 -0.75 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | 0.30 -0.60 | 0.85 -1.25 | 0.15 -0.25 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4817H | 0.14 -0.20 | 0.30 -0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | . . . | 3.20 -3.80 | 0.20 -0.30 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4820H | 0.17 -0.23 | 0.40 -0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | . . . | 3.20 -3.80 | 0.20 -0.30 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 5120H | 0.17 -0.23 | 0.60 -1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | 0.60 -1.00 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 8617H | 0.14 -0.20 | 0.60 -0.95 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | 0.35 -0.65 | 0.35 -0.75 | 0.15 -0.25 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 8620H | 0.17 -0.23 | 0.60 -0.95 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | 0.35 -0.65 | 0.35 -0.75 | 0.15 -0.25 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 9310H | 0.07 -0.13 | 0.40 -0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.15 -0.35 | 1.00 -1.45 | 2.95 -3.55 | 0.08 -0.15 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B20 | 20Cr3 | 0.17 -0.23 | 0.60 -1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.60 -1.00 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B21 | 20Cr4 | 0.17 -0.23 | 0.60 -0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.90 -1.20 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B22 | 20MnCr4-2 | 0.17 -0.23 | 0.65 -1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.40 -0.75 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B23 | 17MnCr5 | 0.14 -0.19 | 1.00 -1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.80 -1.10 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B24 | 19MnCr5 | 0.17 -0.22 | 1.10 -1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 1.00 -1.30 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B25 | 15CrMo4 | 0.12 -0.18 | 0.60 -0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.90 -1.20 | . . . | 0.15 -0.25 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B26 | 20CrMo4 | 0.17 -0.23 | 0.60 -0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.90 -1.20 | . . . | 0.15 -0.25 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B27 | 20MnCrMo4-2 | 0.17 -0.23 | 0.65 -1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.40 -0.75 | . . . | 0.10 -0.20 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B28 | 20NiCrMo2 | 0.17 -0.23 | 0.60 -0.95 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.35 -0.65 | 0.40 -0.70 | 0.15 -0.25 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B29 | 20NiCrMo7 | 0.17 -0.23 | 0.40 -0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 0.35 -0.65 | 1.60 -2.00 | 0.20 -0.30 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B30 | 18CrNiMo7-6 | 0.15 -0.21 | 0.50 -0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 1.50 -1.80 | 1.40 -1.70 | 0.25 -0.35 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B31 | 18NiCrMo14-6 | 0.15 -0.20 | 0.40 -0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 1.30 -1.60 | 3.25 -3.75 | 0.15 -0.25 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B32 | 16NiCrMo16-5 | 0.14 -0.18 | 0.25 -0.55 | 0.025 | 0.015 | 0.40 max | 1.00 -1.40 | 3.80 -4.30 | 0.20 -0.30 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
Inclusion Rating | |
Rating Units | |
Thin Series | Heavy Series |
A-2 1/2 | A-1 1/2 |
B-2 | B-1 |
C-1/2 | C-1/2 |
D-1 | D-1 |
Decarburrization and surface imperfections for coils anf bars for balls and rollers | ||
size,in.(mm) | Decarburization or Surface Imperfections per Side,max,in.(mm) | |
Hot-Rolled or Hot Rolled Annealed | Cold-Finished | |
Through 0.250(6.35) | 0.005(0.13) | 0.003(0.08) |
Over 0.250(6.35)-0.500(12.7),Incl | 0.006(0.15) | 0.004(0.10) |
Over 0.500(12.7)-0.750(19.1),Incl | 0.008(0.20) | 0.006(0.15) |
Over 0.750(19.1)-1.000(25.4),Incl | 0.010(0.25) | 0.008(0.20) |
Decarburization and Surface Imperfections for Bars and Tubes | |||||
size,In.(mm) | Decarburization or Surface Imperfections per Side,Max,in.(mm) | ||||
Hot-Rolled bars | Annealed | Cold-Finished | |||
Bars | Tubes | Bars | Tubes | ||
Through 1.000(25.4) | 0.012(0.31) | 0.015(0.38) | 0.012(0.31) | 0.012(0.31) | 0.010(0.21) |
Over 1.000(25.4)-2.000(50.8),Incl | 0.017(0.43) | 0.022(0.56) | 0.020(0.51) | 0.015(0.38) | 0.014(0.36) |
Over 2.000(50.8)-3.000(76.2),Incl | 0.025(0.64) | 0.030(0.76) | 0.030(0.76) | 0.025(0.64) | 0.019(0.48) |
Over 3.000(76.2)-4.000(101.6),Incl | 0.035(0.89) | 0.045(1.14) | 0.035(0.89) | 0.024(0.61) | |
Over 4.000(101.6)-5.000(127.0),Incl | 0.055(1.40) | 0.065(1.65) | 0.040(1.02) | 0.028(0.71) |
![]() |
Carburizing Seamless Type Automotive Steel Tubes ASTM A534 Grade B20 B21 Images |